Обучение по всем образовательным программам осуществляется на русском языке.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. | Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
06.04.01 | Биология | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
06.04.01 | Биология | Высшее образование — магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — магистратура | очная | 2 года | 26.08.2020 | русский |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет | заочная | 6 лет | 26.08.2021 | русский |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | 26.08.2022 | русский |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | 26.08.2023 | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | 26.08.2024 | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет | заочная | 6 лет | 26.08.2025 | русский |
03.01.06 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
03.01.06 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
03.02.03 | Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
03.02.03 | Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
03.02.08 | Экология (биология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
03.02.08 | Экология (биология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
03.03.01 | Физиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
03.03.01 | Физиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
06.01.04 | Агрохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.01.04 | Агрохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
06.01.01 | Общее земледелие, растениеводство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.01.01 | Общее земледелие, растениеводство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 26.08.2020 | русский |
05.20.01 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
05.20.01 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.01 | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.01 | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.02 | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.02 | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.03 | Ветеринарная фармакология с токсикологией | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.03 | Ветеринарная фармакология с токсикологией | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.04 | Ветеринарная хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.04 | Ветеринарная хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.07 | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.07 | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.08 | Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.08 | Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.10 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
06.02.10 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.08.2020 | русский |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 26.08.2020 | русский |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 6 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 4 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 4 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очно-заочная | 3 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 месяцев | 26.08.2020 | русский |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Дополнительное профессиональное образование | очная | 512 часов | не установлен | русский | |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Дополнительное профессиональное образование | очная | 600 часов | не установлен | русский | |
Ветеринария, проблема «Безопасные методы работы с ПБА 3-4 групп» | Дополнительное профессиональное образование | очная | 554 часа | не установлен | русский | |
Кадастр объектов недвижимости | Дополнительное профессиональное образование | очная | 316 часов | не установлен | русский | |
Агрономия, проблема Технологии возделывания полевых культур | Дополнительное профессиональное образование | очная | 42 часа | не установлен | русский | |
Ветеринария, проблема Безопасные методы работы с ПБА 3-4 групп | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Ветеринарная фармация | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Внедрение инновационных технологий в диагностику, профилактику и лечение незаразных болезней животных | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Защита растений | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Современные эффективные методы лечения и профилактики хирургических заболеваний животных | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Информационные технологии в образовании | Дополнительное профессиональное образование | очная | 32 часа | не установлен | русский | |
Агрономия, проблема Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных культур | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
Организация охраны труда и техники безопасности | Дополнительное профессиональное образование | очная | 72 часа | не установлен | русский | |
13321 Лаборант химического анализа | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 260 часов | не предусмотрен | русский | |
17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
11017 Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
11442 Водитель автомобиля | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 190 часов | не предусмотрен | русский | |
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории BCDEF | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 1040 часов | не предусмотрен | русский | |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
18552 Слесарь по топливной аппаратуре | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 308 часов | не предусмотрен | русский | |
Слесарь по ремонту с-х машин и оборудования | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 280 часов | не предусмотрен | русский | |
19756 Электрогазосварщик | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 480 часов | не предусмотрен | русский | |
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 160 часов | не предусмотрен | русский | |
14341 Машинист холодильных установок | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 340 часов | не предусмотрен | русский | |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
10047 Аккумуляторщик | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
15594 Оператор заправочных станций | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
12580 Испытатель двигателей | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 320 часов | не предусмотрен | русский | |
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. КОМПАС 3Д | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 280 часов | не предусмотрен | русский | |
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочная | 228 часов | не предусмотрен | русский |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Объем программы по годам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.03.01 | Биология | 2014 | Микробиология | За 3 год обучения | 60 | - | - |
06.03.01 | Биология | 2014 | Микробиология | За 4 год обучения | 60 | - | - |
06.03.01 | Биология | 2016 | Микробиология | За 2 год обучения | 60 | - | - |
06.03.01 | Биология | 2017 | Микробиология | За 1 год обучения | 60 | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2014 | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | За 3 год обучения | 60 | - | 45 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2014 | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | За 4 год обучения | 60 | - | 52 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2016 | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | За 2 год обучения | 60 | 49 | 49 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2017 | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | За 1 год обучения | 60 | - | 47 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2014 | Землеустройство | За 3 год обучения | 60 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2014 | Землеустройство | За 4 год обучения | 60 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | За 2 год обучения | 60 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | За 1 год обучения | 60 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2013 | Земельный кадастр | За 3 год обучения | - | - | 52 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2013 | Земельный кадастр | За 4 год обучения | - | - | 56,5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2013 | Земельный кадастр | За 5 год обучения | - | - | 36,5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Земельный кадастр | За 2 год обучения | - | - | 39 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Земельный кадастр | За 1 год обучения | - | - | 56 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2014 | Автомобили и автомобильное хозяйство | За 3 год обучения | - | - | 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2014 | Автомобили и автомобильное хозяйство | За 4 год обучения | - | - | 55 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Автомобили и автомобильное хозяйство | За 2 год обучения | - | - | 50 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | За 1 год обучения | - | - | 48 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2014 | Агроэкология | За 3 год обучения | 60 | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2014 | Агроэкология | За 4 год обучения | 60 | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017 | Агроэкология | За 1 год обучения | 60 | - | - |
35.03.04 | Агрономия | 2013 | Агрономия | За 5 год обучения | - | 59 | |
35.03.04 | Агрономия | 2014 | Агробизнес | За 3 год обучения | 60 | - | 37,5 |
35.03.04 | Агрономия | 2014 | Агробизнес | За 4 год обучения | 60 | - | 57,5 |
35.03.04 | Агрономия | 2016 | Агробизнес | За 2 год обучения | 60 | - | 43,5 |
35.03.04 | Агрономия | 2017 | Агробизнес | За 1 год обучения | 60 | - | 40,5 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2013 | Технический сервис в АПК | За 3 год обучения | 60 | - | 47 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2013 | Технический сервис в АПК | За 4 год обучения | 60 | - | 60 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2013 | Технический сервис в АПК | За 5 год обучения | - | - | 40 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в АПК | За 2 год обучения | 60 | - | 41,5 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2014 | Технические системы в АПК | За 4 год обучения | 60 | - | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технические системы в АПК | За 2 год обучения | 60 | - | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технические системы в АПК | За 1 год обучения | 60 | - | 57 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2013 | Технология переработки продукции животноводства (академический) | За 3 год обучения | - | - | 40,5 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2013 | Технология переработки продукции животноводства (академический) | За 4 год обучения | - | - | 49,5 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2013 | Технология переработки продукции животноводства (академический) | За 5 год обучения | - | - | 54 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2016 | Технология переработки продукции животноводства (академический) | За 2 год обучения | - | - | 43 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2015 | Технология переработки продукции животноводства (прикладной) | За 3 год обучения | 60 | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2016 | Технология переработки продукции животноводства (прикладной) | За 2 год обучения | 60 | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2017 | Технология переработки продукции животноводства (прикладной) | За 1 год обучения | 60 | - | 55 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2014 | Технология переработки продукции растениеводства (академический) | За 4 год обучения | 60 | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2015 | Технология переработки продукции растениеводства (прикладной) | За 3 год обучения | 60 | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2016 | Технология переработки продукции растениеводства (прикладной) | За 2 год обучения | 60 | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2017 | Технология переработки продукции растениеводства (прикладной) | За 1 год обучения | 60 | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 2014 | Фермерское рыбоводство | За 3 год обучения | 60 | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 2014 | Фермерское рыбоводство | За 4 год обучения | 60 | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 2016 | Фермерское рыбоводство | За 2 год обучения | 60 | - | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2013 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | За 5 год обучения | - | 54 | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2014 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | За 3 год обучения | 60 | - | 57 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2014 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | За 4 год обучения | 60 | - | 40 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2016 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | За 2 год обучения | 60 | 43 | 52 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2017 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | За 1 год обучения | 60 | - | 49 |
36.03.02 | Зоотехния | 2014 | Технология производства продукции животноводства | За 3 год обучения | 60 | - | |
36.03.02 | Зоотехния | 2014 | Технология производства продукции животноводства | За 4 год обучения | 60 | - | |
36.03.02 | Зоотехния | 2016 | Технология производства продукции животноводства | За 2 год обучения | 60 | - | |
36.03.02 | Зоотехния | 2017 | Технология производства продукции животноводства | За 1 год обучения | 60 | - | |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | - | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 2013 | Финансы и кредит | За 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2013 | Финансы и кредит | За 4 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2013 | Финансы и кредит | За 5 год обучения | - | - | 36 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | За 1 год обучения | - | - | 66 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | - | - | 43 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | - | - | 66 |
38.03.02 | Менеджмент | 2013 | Производственный менеджмент | За 4 год обучения | - | - | 66 |
38.03.02 | Менеджмент | 2013 | Производственный менеджмент | За 5 год обучения | - | - | 46 |
38.03.07 | Товароведение | 2013 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | За 3 год обучения | - | - | 39 |
38.03.07 | Товароведение | 2013 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | За 4 год обучения | - | - | 47 |
38.03.07 | Товароведение | 2013 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | За 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.07 | Товароведение | 2016 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | За 2 год обучения | - | - | 51 |
38.03.07 | Товароведение | 2017 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | За 1 году обучения | - | - | 54 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2012 | Автомобили и тракторы | За 2 год обучения | - | - | 46 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2012 | Автомобили и тракторы | За 3 год обучения | 60 | - | 42 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2012 | Автомобили и тракторы | За 4 год обучения | 60 | - | 47 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2012 | Автомобили и тракторы | За 5 год обучения | 60 | - | 66 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2012 | Автомобили и тракторы | За 6 год обучения | - | - | 43 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2017 | Автомобили и тракторы | За 1 год обучения | - | - | 56 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2015 | Автомобили и тракторы (адаптированная ОП) | За 3 год обучения | 60 | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2013 | Ветеринарная фармация | За 3 год обучения | 60 | 46 | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2013 | Ветеринарная фармация | За 4 год обучения | 60 | 58,5 | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2013 | Ветеринарная фармация | За 5 год обучения | 60 | 62,5 | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2016 | Болезни мелких домашних животных | За 2 год обучения | 60 | 52 | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2016 | Болезни мелких домашних животных | За 3 год обучения | 60 | 46 | - |
36.05.01 | Ветеринария | 2017 | Болезни мелких домашних животных | За 1 год обучения | 60 | 53 | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2012 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | За 6 год обучения | - | - | 60 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2013 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | За 3 год обучения | 60 | - | 50,5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2013 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | За 4 год обучения | 60 | - | 49,5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2013 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | За 5 год обучения | 60 | - | 60 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | За 1 год обучения | 60 | - | 63 |
06.04.01 | Биология | 2017 | Биология | За 1 год обучения | - | 60 | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | За 1 год обучения | - | - | 46 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2015 | Агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почвы | За 3 год обучения | - | - | 15 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2016 | Агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почвы | За 2 год обучения | 60 | - | 45 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017 | Агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почвы | За 1 год обучения | 60 | - | - |
