Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
свернутьразвернуть | ||||||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 9 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 18 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | 18 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 15 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 15 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | 8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 18 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | 2 | - | - | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | 1 | - | - | 13 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 3 | очная | - | - | - | 13 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | 5 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 15 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 7 | - | - | 13 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | 15 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 20 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 7 | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | 20 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 10 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 15 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | 13 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 13 | - | - | 15 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 6 | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 14 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | 5 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | - | - | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | - | - | - | 19 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 3 | очная | - | - | - | 19 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 4 | очная | - | - | - | 17 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 5 | очная | 16 | - | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 30 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 26 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 33 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 77 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | - | - | - | 37 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | - | - | - | 28 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 3 | очная | - | - | - | 31 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 4 | очная | - | - | - | 73 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 5 | очная | - | - | - | 73 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 6 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 4 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | 10 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 2 | очно-заочная | - | - | - | 4 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 1 | - | - | 3 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 2 | очно-заочная | - | - | - | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 4 | очно-заочная | - | - | - | 15 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 5 | очно-заочная | - | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 6 | очно-заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 151 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 4 | - | - | 17 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 31 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 34 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 13 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 4 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 20 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | 45 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 32 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 27 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | 51 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 3 | - | - | 49 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 1 | заочная | - | - | - | 4 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 2 | заочная | - | - | - | 24 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 3 | заочная | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 4 | заочная | - | - | - | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 5 | заочная | - | - | - | 7 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 6 | заочная | - | - | - | 22 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 6 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 12 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 6 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | 9 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 2 | - | - | 17 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 2 | - | - | 17 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 24 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 21 | - | - | 78 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 9 | - | - | 92 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 14 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 11 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 13 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 13 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 18 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 5 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | 11 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 17 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 6 | - | - | 2 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 138 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 83 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 354 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 366 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 1 | заочная | - | - | - | 99 |
38.05.03 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 2 | заочная | - | - | - | 92 |
38.05.04 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 3 | заочная | - | - | - | 95 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 4 | заочная | - | - | - | 9 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 5 | заочная | - | - | - | 39 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 1 | - | - | 17 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 11 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | - |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | - |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 13 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 3 | - | - | 12 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | - |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 9 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 16 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 21 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | - |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 24 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 19 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 9 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | - |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | 3 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | - | - | - |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 5 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 21 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 20 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 4 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | - |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | - |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 17 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 20 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | 1 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | - | - | - | 25 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 5 | заочная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 19 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | - | - | - | 23 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 8 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | - | - | - | 3 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 5 | заочная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | - | - | - | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | - | - | - | 7 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | - | - | - | - |
посмотреть весь список |