Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
свернутьразвернуть | |||||||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 1 | очная | - | - | - | 5 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 2 | очная | - | - | - | 15 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 3 | очная | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 4 | очная | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 1 | очная | - | - | - | 13 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 2 | очная | - | - | - | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 3 | очная | - | - | - | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 4 | очная | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 1 | очная | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 2 | очная | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 3 | очная | 2 | - | - | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 4 | очная | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 1 | очная | - | - | - | 4 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 3 | очная | - | - | - | 6 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 4 | очная | 2 | - | - | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | очная | - | - | - | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | очная | 3 | - | - | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | очная | - | - | - | 13 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | 1 | очная | - | - | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | 2 | очная | - | - | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | 3 | очная | - | - | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | 4 | очная | 1 | - | - | 15 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Цифровые агротехнологии | 1 | очная | - | - | - | 2 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Цифровые агротехнологии | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Цифровые агротехнологии | 3 | очная | 2 | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Агробизнес | 4 | очная | 3 | - | - | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 3 | - | - | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | очная | 3 | - | - | 9 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | очная | 2 | - | - | 14 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 1 | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства, Технология переработки продукции растениеводства | 3 | очная | 5 | - | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства, Технология переработки продукции растениеводства | 4 | очная | 6 | - | - | 20 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 1 | очная | - | 9 | ||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 2 | очная | - | 10 | ||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 3 | очная | 1 | 10 | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 1 | очная | - | - | - | 4 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 2 | очная | 2 | - | - | 5 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 3 | очная | 1 | - | - | 5 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 4 | очная | - | - | - | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Кинология | 1 | очная | - | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Кинология | 2 | очная | 1 | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Кинология | 3 | очная | 6 | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Технология производства продукции животноводства | 4 | очная | 3 | - | - | 15 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 1 | очная | - | - | - | 15 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 2 | очная | 5 | - | - | 8 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 3 | очная | - | - | - | 8 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 4 | очная | 6 | - | - | 9 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 5 | очная | 1 | - | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | 1 | очная | - | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очная | - | - | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | - | - | - | 29 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | 4 | очная | - | - | - | 36 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очная | - | - | - | 28 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | очная | - | - | - | 35 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | очная | - | - | - | 34 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | очная | - | - | - | 40 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | очная | - | - | - | 35 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Микробиология и биотехнология | 1 | очная | - | - | - | 5 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Микробиология и биотехнология | 2 | очная | - | - | - | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | очная | - | - | - | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 2 | очная | - | - | - | - |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 1 | очная | - | - | - | 15 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 2 | очная | - | - | - | 10 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | - | - | - | 7 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | - | - | - | 7 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 1 | очная | - | - | - | 3 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 2 | очная | - | - | - | 6 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Органическое животноводство | 1 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Органическое животноводство | 2 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 2 | очная | - | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Микробиология и биотехнология | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Микробиология и биотехнология | 2 | очно-заочная | 1 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Микробиология и биотехнология | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 2 | очно-заочная | - | - | - | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 1 | очно-заочная | 1 | - | - | 5 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Микробиология | 2 | очно-заочная | - | - | - | 6 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 2 | очно-заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 3 | очно-заочная | - | - | - | 5 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 2 | очно-заочная | - | - | - | 7 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 3 | очно-заочная | 5 | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 4 | очно-заочная | 4 | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 5 | очно-заочная | 17 | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Диагностика, лечение и профилактика болезней животных | 6 | очно-заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | - | - | - | 42 |
38.00.00 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
38.00.00 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | - | - | - | 163 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 1 | заочная | - | - | - | 20 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 2 | заочная | 1 | - | - | 18 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 3 | заочная | - | - | - | 13 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 4 | заочная | 4 | - | - | 16 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного бизнеса | 5 | заочная | 3 | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 1 | заочная | 2 | - | - | 14 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Землеустройство | 2 | заочная | - | - | - | 19 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | заочная | - | - | - | 1 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Земельный кадастр | 4 | заочная | 2 | - | - | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | Земельный кадастр | 5 | заочная | 2 | - | - | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | заочная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | заочная | - | - | - | 20 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | заочная | - | - | - | 32 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 4 | заочная | 4 | - | - | 46 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 1 | заочная | - | - | - | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 2 | заочная | 1 | - | - | 3 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | 3 | заочная | - | - | - | 2 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | заочная | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | заочная | - | - | - | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | заочная | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | Автомобили и тракторы | 6 | заочная | - | - | - | - |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Цифровые агротехнологии | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Цифровые агротехнологии | 2 | заочная | 1 | - | - | 12 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Агробизнес | 3 | заочная | - | - | - | 7 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Агробизнес | 4 | заочная | 1 | - | - | 8 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | Агробизнес | 5 | заочная | - | - | - | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | - | - | - | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | - | - | - | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | 6 | - | - | 19 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | заочная | 9 | - | - | 38 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 3 | - | - | 32 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства | 1 | заочная | - | - | - | 25 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства | 2 | заочная | - | - | - | 26 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства | 3 | заочная | - | - | - | 13 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства | 4 | заочная | - | - | - | 8 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | Технология переработки продукции животноводства | 5 | заочная | - | - | - | 12 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 1 | заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 2 | заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 4 | заочная | - | - | - | 8 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | Аквакультура (рыбоводство) | 5 | заочная | 2 | - | - | 11 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 1 | заочная | 1 | - | - | 8 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 2 | заочная | 4 | - | - | 9 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 3 | заочная | - | - | - | 11 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 4 | заочная | 1 | - | - | 20 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Биологическая безопасность сырья и продуктов питания | 5 | заочная | 10 | - | - | 6 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Кинология | 1 | заочная | - | - | - | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и управление на предприятии, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | - | - | - | 162 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | заочная | - | - | - | 147 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | - | - | - | 31 |
38.05.03 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | заочная | - | - | - | 17 |
38.05.04 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | заочная | - | - | - | 99 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | заочная | - | - | - | 96 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | заочная | - | - | - | 100 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 6 | заочная | - | - | - | 50 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 2 | заочная | - | - | - | 15 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 1 | заочная | - | - | - | 11 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Семеноводство и селекция зерновых и зернобобовых культур | 2 | заочная | - | - | - | 6 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | - | - | - | 16 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | - | - | - | 6 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | - | - | - | - |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 1 | заочная | - | - | - | 6 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 2 | заочная | - | - | - | 8 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 3 | заочная | - | - | - | - |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Органическое животноводство | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Органическое животноводство | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 2 | заочная | - | - | - | - |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Аудит и финансовое консультирование | 1 | заочная | - | - | - | 18 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Региональная экономика | 2 | заочная | - | - | - | 23 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Аудит и финансовое консультирование | 3 | заочная | - | - | - | - |
19.02.11 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | - | - | - | 3 |
19.02.11 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 2 | - | - | - |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 2 | очная | - | - | - | 5 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 3 | очная | 2 | - | - | 5 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 4 | очная | - | - | - | 5 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная | 3 | - | - | 5 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 1 | очная | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 2 | очная | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 3 | очная | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 4 | очная | - | - | - | 5 |
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 1 | очная | - | - | - | 10 |
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 | очная | - | - | - | 13 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 1 | очная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 2 | очная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 3 | очная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 4 | очная | 6 | - | - | 5 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | 1 | очная | - | - | - | - |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | 2 | очная | 3 | - | - | 5 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | 3 | очная | 6 | - | - | 5 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | 4 | очная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | 3 | - | - | 5 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | заочная | - | - | - | - |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная | - | - | - | - |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная | - | - | - | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | заочная | - | - | - | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 | заочная | - | - | - | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 2 | заочная | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства | 3 | заочная | - | - | - | - |
