Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
свернутьразвернуть | ||||||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 9 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 18 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 18 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 15 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | 18 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 18 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 13 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | - | - | - | 12 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | - | - | - | 13 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 5 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 9 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 10 | - | - | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 14 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | 15 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 10 | - | - | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 15 | - | - | 15 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 20 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 10 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 14 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | 14 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 13 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | 13 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 16 | - | - | 5 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | - | - | - | 9 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | - | - | - | 18 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 3 | очная | - | - | - | 16 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 4 | очная | 12 | - | - | 20 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 5 | очная | - | - | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 17 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 29 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 69 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 1 | очная | - | - | - | 22 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 2 | очная | - | - | - | 24 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 3 | очная | - | - | - | 72 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 4 | очная | - | - | - | 68 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 4 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 10 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | - | - | - | 4 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 1 | очная | - | - | - | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | 5 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 1 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 2 | очно-заочная | - | - | - | 9 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 3 | очно-заочная | - | - | - | 6 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 11 | - | - | 5 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 1 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 2 | очно-заочная | 1 | - | - | - |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 3 | очно-заочная | - | - | - | 18 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 4 | очно-заочная | - | - | - | 18 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 5 | очно-заочная | 2 | - | - | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 6 | очно-заочная | - | - | - | 9 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 18 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 30 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 29 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 25 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 12 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 21 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 13 | - | - | 44 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | - | - | 31 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 26 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 29 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 12 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 8 | - | - | 50 |
23.05.01 | Наземные транспортно-ехнологические средства | Высшее образование – специалитет | 1 | заочная | - | - | - | 24 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 3 | заочная | 2 | - | - | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 4 | заочная | - | - | - | 8 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 5 | заочная | 1 | - | - | 23 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование – специалитет | 6 | заочная | - | - | - | 6 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 12 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 6 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 8 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 12 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 21 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 6 | - | - | 75 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 83 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 3 | - | - | 93 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 14 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 12 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 2 | - | - | 16 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | 17 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
35.03.08 | Водные биоресурсы | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 9 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 12 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | 1 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 19 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 131 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 86 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 254 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 260 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 303 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 1 | заочная | - | - | - | 105 |
38.05.03 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 2 | заочная | - | - | - | 88 |
38.05.04 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 3 | заочная | - | - | - | 15 |
38.05.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | 4 | заочная | - | - | - | 35 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 11 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 4 | - | - | - |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 11 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 7 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 1 | - | - | 12 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 3 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 3 | - | - | 3 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 15 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 9 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 22 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 6 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 9 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 9 |
21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | 3 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозфяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 20 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозфяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 3 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозфяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 13 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозфяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | - | - | 19 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 6 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 1 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 15 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | 20 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 18 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | - | - | 1 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 21 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 16 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 18 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 5 | заочная | - | - | - | 6 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 13 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | - | - | - | 1 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 5 | заочная | - | - | - | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | - | - | - | 20 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | - | - | - | 19 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
посмотреть весь список |