Сроки приема документов
- Для поступающих на места в рамках контрольных цифр: с 20 июня по 20 августа
- Для поступающих на платные места: с 20 июня по 20 сентября
Сроки приема согласий на зачисление
- Основной этап: до 24 августа (до 12:00 по московскому времени)
- Дополнительный этап: до 26 августа (до 12:00 по московскому времени)
Сроки зачисления
- Основной этап: 25 августа
- Дополнительный этап: 27 августа
- Для поступающих на платные места: 30 сентября
| Код | Направление подготовки | Всего | За счет бюджетных ассигнований | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрольные цифры приема | Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | ||||
| Очная форма обучения | |||||||
| 06.04.01 | Биология, направленность: Микробиология и биотехнология | 11 | 4 | - | - | 2 | 5 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность: Эксплуатация и технический сервис транспортных машин | 13 | 4 | - | - | 4 | 5 |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 13 | 8 | - | - | - | 5 |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Семеноводство и селекция зерновых и зернобобовых культур | 13 | 8 | - | - | - | 5 |
| 35.04.06 | Агроинженерия, направленность: Технические системы в агробизнесе | 24 | 10 | - | - | 4 | 10 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 14 | 3 | - | - | 6 | 5 |
| 36.04.02 | Зоотехния, направленность: Органическое животноводство | 10 | 0 | - | - | 5 | 5 |
| 38.04.01 | Экономика, направленность: Региональная экономика | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 38.04.01 | Экономика, направленность: Аудит и финансовое консультирование | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Заочная форма обучения | |||||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры, направленность: Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность: Эксплуатация и технический сервис транспортных машин | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 20 | 9 | - | - | 1 | 10 |
| 35.04.06 | Агроинженерия, направленность: Технические системы в агробизнесе | 20 | 8 | - | - | 2 | 10 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 20 | 1 | - | - | 9 | 10 |
| 36.04.02 | Зоотехния, направленность: Органическое животноводство | 10 | 0 | - | - | 5 | 5 |
| 38.04.01 | Экономика, направленность: Региональная экономика | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Очно-заочная форма обучения | |||||||
| 06.04.01 | Биология, направленность: Микробиология и биотехнология | 28 | 6 | - | - | 2 | 20 |
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Дисциплина | Баллы | |
|---|---|---|---|---|
| мин | макс | |||
| Магистратура (один экзамен по общеобразовательной дисциплине) | ||||
| 35.04.04 |
Агрономия, профили: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур; Семеноводство и селекция зерновых и зернобобовых культур |
Биология | 30 | 100 |
| 21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, профиль: Управление объектами недвижимости и развитием территорий |
Математика | 30 | 100 |
| 23.04.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль: Эксплуатация и сервис транспортных машин |
Математика | 30 | 100 |
| 35.04.06 |
Агроинженерия, профиль: Технические системы в агробизнесе |
Математика | 30 | 100 |
| 36.04.01 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения |
Биология | 30 | 100 |
| 36.04.02 |
Зоотехния, профиль: Органическое животноводство |
Биология | 30 | 100 |
| 06.04.01 |
Биология, профиль: Микробиология и биотехнология |
Биология | 30 | 100 |
| 38.04.01 |
Экономика, профиль: Аудит и финансовое консультирование |
Математика | 30 | 100 |
Поступающие на обучение по программам магистратуры вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил приема.
Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и баллы представлены в таблице.
| № | Индивидуальное достижение | Баллы |
|---|---|---|
| 1. | Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 2 |
| 2. | Участие/призовые места в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах | 2 |
| 3. | Наличие публикаций в научных журналах и сборниках научных работ | 2 |
| 4. | Наличие патентов на изобретение или полезную модель | 2 |
| 5. | Наличие рекомендации к внедрению результатов дипломной работы в производство | 1 |
| 6. | Участие в Международных/Всероссийских конференциях с докладом и публикацией | 1 |
Важно: Все достижения должны быть подтверждены оригиналами или заверенными копиями документов (дипломы, аттестаты, удостоверения, справки и т.д.).
